L’obiettivo rimane quello di accompagnare, in maniera discreta, questi nostri fratelli e sorelle chiamati a rimanere protagonisti della propria storia, perché la permanenza di questi mesi nella nostra città diventi inizio di quella ricostruzione, che conoscerà tempi lunghi, non solo per quanto riguarda le case, ma anche la tessitura di relazioni e il riassorbimento dei traumi sociali e psicologici.
nominativo | importo | |
1 | OASI -Grottammare | € 650,00 |
2 | Santa Maria del Carmine -Villa Lempa | € 200,00 |
3 | San Paolo Apostolo- Force | € 465,00 |
4 | San Gabriele dell’Addolorata -Villarosa di Martinsicuro | € 2.855,50 |
5 | San Giuseppe -Paoloantonio | € 3.100,00 |
6 | San Giovanni Battista-Grottammare | € 1.795,00 |
7 | San Benedetto Martire-SBT | € 1.055,00 |
8 | San Lorenzo -Rotella | € 210,27 |
9 | Santa Caterina-Comunanza | € 860,00 |
10 | Sacra Famiglia- Porto D’Ascoli | € 1.000,00 |
11 | San Nicolo’ – Acquaviva Picena | € 1.307,00 |
12 | Regina Pacis- Centobuchi di Monteprandone | € 2.094,00 |
13 | S.Antonio di Padova- SBT | € 3.550,00 |
14 | Parrocchia S. Giuseppe- SBT | € 900,00 |
15 | Monastero S. Speranza Suore Clarisse- SBT | € 151,00 |
16 | San Paolo Apostolo-Force | € 50,00 |
17 | Madonna di Fatima -Valtesino | € 450,00 |
18 | Sacro Cuore di Gesu’- Centobuchi | € 500,00 |
19 | San Nicolo’-monteprandone | € 961,00 |
20 | Sacro Cuore di Gesu’- Martinsicuro | € 2.650,00 |
21 | Sacramentini- SBT | € 2.000,00 |
22 | San Pio X- SBT | € 1.200,00 |
23 | San Filippo Neri- SBT | € 1.700,00 |
24 |
| € 1.822,00 |
25 | Santa Maria della Marina- SBT | € 2.600,00 |
26 | San Gregorio Magno- Ripatransone | € 2.625,00 |
27 | San Giovanni Evangelista- Colonnella | € 100,00 |
28 | San Cipriano – Colonnella | € 280,00 |
29 | PRIVATI- San Cipriano- Colonnella | € 700,00 |
30 | Santissima Annunziata- P.D’Ascoli | € 1.500,00 |
31 | Prov.Picena S.Giacomo della Marca- Monteprandone | € 2.503,00 |
32 | Santa Lucia | € 90,00 |
33 | S.Maria in Viminato | € 160,00 |
34 | Parrocchia e Monache Clarisse- Montalto Marche | € 920,00 |
35 | Gruppo UNITALSI-San Filippo Neri- SBT | € 700,00 |
36 | Madonna del Suffragio -SBT | € 800,00 |
37 | Santa Maria Assunta- Cossignano | € 360,00 |
38 | Santa Maria Ausiliatrice- Trivio | € 120,00 |
39 | San Pio V- Grottammare | € 2.125,00 |
40 | San Savino- Ripatransone | € 350,00 |
41 | San Basso – Cupramarittima | € 1.150,00 |
42 | San Michele Arcangelo- Montelparo | € 350,00 |
43 | San Pietro Apostolo – Montalto delle Marche | € 300,00 |
44 | Santa Maria della Misericordia-Faraone(S:Egidio alla Vibrata) | € 435,00 |
45 | S.Francesco di Paola e Pasquale Baylon- Villa Passo(Civitella) | € 80,00 |
46 | Madonna della Speranza -Grottammare | € 1.200,00 |
47 | RNS- Acquaviva Picena | € 200,00 |
€ 51.173,77 |