DIOCESI – La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, promossa in tutta Italia dalla Fondazione Banco Alimentare, si è conclusa – come riferisce l’agenzia Logos Notizie – in provincia di Ascoli Piceno con la raccolta di 31 tonnellate di derrate alimentari, meglio del risultato nazionale (-5% rispetto al 2015) e nonostante il fatto che in provincia vi abbiano partecipato (per problemi legati al sisma) 58 supermercati, due in meno rispetto al 2015.
Per quanto riguarda il territorio della nostra Diocesi il Banco Alimentare rifornisce 34 strutture caritative che, a loro volta, aiutano 6.219 persone (dati 2015). La Colletta Alimentare si è svolta in moltissimi supermercati (dai mini-market agli iper-mercati) grazie anche alla collaborazione degli stessi enti assisiti.
COMUNE | ELENCO STRUTTURE CARITATIVE | NUMERO PERSONE ASSISTITE |
COLONNELLA | GRUPPO CAR.P. SAN CIPRIANO | 139 |
COMUNANZA | ASS.CDS MONTI SIBILLINI | 92 |
CUPRA MARITTIMA | GRUPPO CARITAS PARR.SAN BASSO | 250 |
FORCE | IST.SUORE MISS.DELLA FANCIULLEZZA | 110 |
GROTTAMMARE | GRUPPO VV.; PICCOLA COOP SOC. “LELLA 2001” ONLUS; ASS. GIOVANNI PAOLO II; ANFFAS ONLUS; | 371 |
MARTINSICURO | ASS. ON THE ROAD; CARITAS PARROCCHIALE SACRO CUORE DI GESÙ; CROCE VERDE (VILLA ROSA) | 427 |
MONTALTO DELLE MARCHE | MONASTERO SANTA CHIARA | 10 |
MONTEPRANDONE | GRUPPO CAR.PARR.REGINA PACIS; GRUPPO CAR. PARR. S. CUORE DI GESÙ | 642 |
RIPATRANSONE | PARR. SS.GREGORIO E NICCOLÒ | 50 |
SAN BENEDETTODEL TRONTO | IST. DIVINO AMORE; CDS “PORTO D’ASCOLI”; GRUPPO CAR. S. ANTONIO DA PADOVA; GRUPPO CAR. MARIA DEL SUFFRAGIO; CONF. SAN VINCENZO PARR. CRISTO RE; CONF. SAN VINCENZO SBT; GRUPPO CAR. PARR. S. GIUSEPPE; CASA ACCOGLIENZA GIOVANNI XXIII; ASS. BANCO DI SOLIDARIETÀ RIVIERA DELLE PALME; GRUPPO VV. PARR. SAN FILIPPO NERI; ASS. SULLE ALI DELL’AMORE ONLUS; GRUPPO CAR. PARR. S. FAMIGLIA; ASS. NAZ. FAMIGLIE NUMEROSE; IST. SUORE PIE OPERAIE DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE;CARITAS PARR. SS. ANNUNZIATA; CARITAS S. PIO X; ASS. IL GERMOGLIO | 3607 |
SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA | GRUPPO CAR.P. SAN GIUSEPPE; PARR. SANT’EGIDIO | 521 |
0 commenti